Hlavné menu
Doprava a platbaObchodné podmienkyO násKontaktyPotrebujete poradiť s výberom?
Neváhajte nás kontaktovať.
Tel: +420 722 744 267 - Po - Pia (8 - 16 hod)
Email: info@woodman.sk - kedykoľvek

| Štandardná veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Všeobecné označenie | S | S | M | M | L | L |
| Obvod hrudníka (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| Obvod pása (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 |
| Obvod bokov (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Výška postavy (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 |
pz. označenie veľkostí EÚ
| Štandardná veľkosť | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Medzinárodná značenie | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| Obvod hrudníka (cm) | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-128 | 129-132 |
| Obvod pása (cm) | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-128 |
| Obvod bokov (cm) | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | ||
| Výška postavy (cm) | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-190 | 191-192 | 193-194 |


• Obkreslite si na papier obvod chodidla bez ponožky alebo v tenkej ponožke.
• Dĺžku nohy zmerajte v najdlhšom mieste.
• K namerané veľkosti pripočítajte 0,5 cm (u nízke obuvi) alebo 1 cm (u vysokej obuvi).
• Podľa Vašej zmerané veľkosti a tabuľky, vyberte zodpovedajúcu veľkosť v D nebo GB.

| VEĽKOSŤ | VEĽKOSŤ | obvod dlane (mm) | Dĺžka ruky (mm) | Min. dĺžka rukavice (mm) |
| 6" | XS | 152 | 160 | 220 |
| 7" | S | 178 | 171 | 230 |
| 8" | M | 203 | 182 | 240 |
| 9" | L | 229 | 192 | 250 |
| 10" | XL | 254 | 204 | 260 |
| 11" | XXL | 279 | 215 | 270 |
| veľkosť | všeobecné označenie | Obvod hrudníkA | Obvod pasA | Obvod bokOV | Dĺžka rukávov |
| 46 | S | 90-93 | 79-82 | 96-98 | 62 |
| 48 | M | 94-97 | 83-86 | 99-101 | 63 |
| 50 | 98-101 | 87-90 | 102-104 | 64 | |
| 52 | L | 102-105 | 91-94 | 105-107 | 65 |
| 54 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 66 | |
| 56 | XL | 110-113 | 100-103 | 111-113 | 67 |
| 58 | 114-117 | 104-107 | 114-116 | 68 | |
| 60 | 2XL | 118-121 | 108-112 | 117-119 | 69 |
| 62 | 122-125 | 113-118 | 120-122 | 70 | |
| 64 | 3XL | 126-128 | 119-122 | 123-125 | 71 |
| 66 | 128-130 | 123-128 | 126-128 | 72 | |
| 68 | 4XL | 130-132 | 129-132 | 129-131 | 73 |


A) obvod hrudníka (šírka) | D) šírka ramien E) dĺžka rukáva F) obvod krku |
| Veľkosť | Obvod krku (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Šírka ramien (cm) |
| S | 37 | 108 | 102 | 47 |
| 38 | ||||
| 39 | 117 | 112 | 49 | |
| M | 40 | |||
| 41 | 124 | 118 | 51 | |
| L | 42 | |||
| 43 | 130 | 126 | 53 | |
| XL | 44 | |||
| 45 | 138 | 138 | 55 | |
| 2XL | 46 | |||
| 47 | 148 | 146 | 57 | |
| 48 | ||||
| 49 | 154 | 152 | 59 | |
| 50 | ||||
| 51 | 160 | 158 | 61 | |
| 52 | ||||
| 53 | 166 | 164 | 63 | |
| 54 | ||||
| 56 | 172 | 170 | 66 |
| Veľkosť | Výška (cm) | Šírka (cm) |
| S | 60 | 52 |
| M | 64 | 52 |
| L | 66 | 55 |
| XL | 67 | 58 |
| XXL | 70 | 63 |


Tabuľku veľkostí Stihl nájdete v priloženom súbore
Poznámka: Ak nie je uvedené inak, zodpovedajú predávané veľkosti pracovného oblečenia Bežným veľkostiam uvedených v priloženom súbore. Číslovanie pracovnej obuvi zodpovedá štandardnému značenie.


